Molte caratteristiche di ciò che ci circonda sono misurabili. Per esempio ci capita spesso di misurare grandezze come la propria altezza, il proprio peso o la quantità di merce acquistata, ecc.
Per misurare correttamente tali grandezze, sono necessari uno strumento di misura e un’unità di misura.
Ad esempio, per misurare la lunghezza di un tavolo, possiamo usare come strumento una matita e come unità di misura la matita.
Ad ogni misura è associato un numero e un’unità di misura. Non avrebbe senso dire che il tavolo misura $7$, ma bisogna dire che il tavolo misura $7$ matite.
Sorge quindi la necessità di far riferimento ad un sistema di misurazione che prevede convenzionalmente tutte le unità di misura per poter misurare qualsiasi caratteristica di oggetti o fenomeni. Per tale ragione, nel 1960 fu costituito il Sistema Internazionale di unità (SI). Nel SI sono presenti sette grandezze fondamentali e dunque sette unità di misura riportate nella seguente tabella:
Grandezza | Unità | |
---|---|---|
Nome | Simbolo | |
Lunghezza | metro | $m$ |
Massa | chilogrammo | $kg$ |
Tempo | secondo | $s$ |
Intensità di corrente elettrica | ampere | $A$ |
Temperatura | kelvin | $K$ |
Quantità di materia | mole | $mol$ |
Intensità luminosa | candela | $cd$ |
Ogni misura può essere espressa con un multiplo o un sottomultiplo dell‘unità di misura. A seguire una tabella che riassume il sistema dei multipli e sottomultipli noto come sistema decimale.
Prefisso | Simbolo | Fattore moltiplicativo | ||
---|---|---|---|---|
multipli | tera | $T$ | $1.000.000.000.000$ | mille miliardi |
giga | $G$ | $1.000.000.000$ | un miliardo | |
mega | $M$ | $1.000.000$ | un milione | |
kilo | $k$ | $1.000$ | mille | |
tera | $T$ | $1.000.000.000.000$ | mille miliardi | |
etto | $h$ | $100$ | cento | |
deca | $da$ | $10$ | dieci | |
unità | $1$ | |||
sottomultipli | deci | $d$ | $0,1$ | un decimo |
centi | $c$ | $0,01$ | un centesimo | |
milli | $m$ | $0,001$ | un millesimo | |
micro | $mu$ | $0,000 001$ | un milionesimo | |
nano | $n$ | $0,000 000 001$ | un miliardesimo | |
pico | $p$ | $0,000 000 000 001$ | un millesimo di miliardo |
Misure di lunghezza
L’unità di misura della lunghezza è il metro ($m$). Nella tabella sottostante sono riportati i principali multipli e sottomultipli del metro.
Unità di misura | Simbolo | Equivalenze | |
---|---|---|---|
multipli | chilometro | $km$ | $1 km=10 hm=100 dam=1000 m$ |
ettometro | $hm$ | $1 hm=10 dam=100 m$ | |
decametro | $dam$ | $1 dam=10 m$ | |
metro | $m$ | ||
sottomultipli | decimetro | $dm$ | $1 dm=0,1 m$ |
centimetro | $cm$ | $1 cm=0,1 dm=0,01 m$ | |
millimetro | $mm$ | $1 mm=0,1 cm=0,01 dm=0,001 m$ |
In particolare, per passare da un’unità ad un’altra immediatamente superiore si divide per $10$; per passare da un’unità ad un’altra immediatamente inferiore si moltiplica per $10$.
Esempi di misure di lunghezza:
- $7 m=(7cdot 10) dm=70 dm$
- $142 dm=(142:10) m=14,2 m$
Esegui le seguenti equivalenze:
- $16 m=dots dm=dots cm$
- $18 mm=dots m=dots hm$
Misure di superficie
L’unità di misura della superficie è il metro quadrato ($m^2$). Nella tabella sottostante sono riportati i principali multipli e sottomultipli del metro quadrato.
Unità di misura | Simbolo | Equivalenze | |
---|---|---|---|
multipli | chilometro quadrato | $km^2$ | $1 km^2=100 hm^2=10.000 dam^2=1.000.000 m^2$ |
ettometro quadrato | $hm^2$ | $1 hm^2=100 dam^2=10.000 m^2$ | |
decametro quadrato | $dam^2$ | $1 dam^2=100 m^2$ | |
metro quadrato | $m^2$ | ||
sottomultipli | decimetro quadrato | $dm^2$ | $1 dm^2=0,01 m^2$ |
centimetro quadrato | $cm^2$ | $1 cm^2=0,01 dm^2=0,0001 m^2$ | |
millimetro quadrato | $mm^2$ | $1 mm^2=0,01 cm^2=0,0001 dm^2=0,000001 m^2$ |
Per passare da un’unità ad un’altra immediatamente superiore si divide per $100$; per passare da un’unità ad un’altra immediatamente inferiore si moltiplica per $100$.
Esempi
- $7 m^2=(7cdot 100) dm^2=700 dm^2$
- $142 dm^2=(142:100) m^2=1,42 m^2$
Esegui le seguenti equivalenze:
- $16 m^2=dots dm^2=dots cm^2$
- $18 mm^2=dots m^2=dots hm^2$
Misure di volume
L’unità di misura del volume è il metro cubo ($m^3$). Nella tabella sottostante sono riportati i principali multipli e sottomultipli del metro cubo.
Unità di misura | Simbolo | Equivalenze | |
---|---|---|---|
multipli | chilometro cubo | $km^3$ | $1 km^3=1.000 hm^3=1.000.000 dam^3=1.000.000.000 m^3$ |
ettometro cubo | $hm^3$ | $1 hm^3=1.000 dam^3=1.000.000 m^3$ | |
decametro cubo | $dam^3$ | $1 dam^3=1.000 m^3$ | |
metro cubo | $m^3$ | ||
sottomultipli | decimetro cubo | $dm^3$ | $1 dm^3=0,001 m^3$ |
centimetro cubo | $cm^3$ | $1 cm^3=0,001 dm^3=0,000001 m^3$ | |
millimetro cubo | $mm^3$ | $1 mm^3=0,001 cm^3=0,000001 dm^3=0,000000001 m^3$ |
Per passare da un’unità ad un’altra immediatamente superiore si divide per $1000$; per passare da un’unità ad un’altra immediatamente inferiore si moltiplica per $1000$.
Esempi
- $7 m^3=(7cdot 1000) dm^3=7000 dm^3$
- $142 dm^3=(142:1000) m^3=0,142 m^3$
Esegui le seguenti equivalenze:
- $16 m^3=dots dm^3=dots cm^3$
- $18 mm^3=dots m^3=dots hm^3$
Misure di capacità
L’unità di misura di capacità è il litro ($l$). Nella tabella sottostante sono riportati i principali multipli e sottomultipli del litro.
Unità di misura | Simbolo | Equivalenze | |
---|---|---|---|
multipli | ettolitro | $hl$ | $1 hl=10 dal=100 l$ |
decalitro | $dal$ | $1 dal=10 l$ | |
litro | $l$ | ||
sottomultipli | decilitro | $dl$ | $1 dl=0,1 l$ |
centilitro | $cl$ | $1 cl=0,1 dl=0,01 l$ | |
millilitro | $mm^3$ | $1 ml=0,1 cl=0,01 dl=0,001 l$ |
Per passare da un’unità ad un’altra immediatamente superiore si divide per $10$; per passare da un’unità ad un’altra immediatamente inferiore si moltiplica per $10$ esattamente come visto per il metro.
Esempi
- $7 l=(7cdot 10) dal=70 dal$
- $142 dl=(142:10) l=14,2 l$
Esegui le seguenti equivalenze:
- $16 l=dots dl=dots cl$
- $18 ml=dots l=dots hl$
Misure di massa
L’unità di misura della massa è il chilogrammo ($kg$). Nella tabella sottostante sono riportati i principali multipli e sottomultipli del kilogrammo.
Unità di misura | Simbolo | Equivalenze | |
---|---|---|---|
multipli | megagrammo (o tonnellata) | $Mg (t)$ | $1 Mg=1000 kg$ |
chilogrammo | $kg$ | ||
sottomultipli | ettogrammo | $hg$ | $1 hg=0,1 kg$ |
decagrammo | $dag$ | $1 dag=0,1 hg=0,01 kg$ | |
grammo | $g$ | $1 g=0,1 dag=0,01 hg=0,001 kg$ | |
decigrammo | $dg$ | $1 dg=0,1 g=0,01 dag=0,001 hg=0,0001 kg$ | |
centigrammo | $cg$ | $1 cg=0,1 dg=0,01 g=0,001 dag=0,0001 hg=0,00001 kg$ | |
milligrammo | $mg$ | $1 mg=0,1 cg=0,01 dg=0,001 g=0,0001 dag=0,00001 hg=0,000001 kg$ |
Per passare da un’unità ad un’altra immediatamente superiore si divide per $10$; per passare da un’unità ad un’altra immediatamente inferiore si moltiplica per $10$.
Esempi
- $25 kg=(25cdot 10) hg=250 hg$
- $329 dg=(329:10) g=32,9 g$
Esegui le seguenti equivalenze:
- $34 kg=dots hg=dots dag$
- $440 g=dots kg=dots Mg$
- Fisica