Stipendio Dirigente Scolastico: Legge di bilancio 2018
Vi siete mai chiesti quanto guadagna un dirigente scolastico? Dal momento che il dirigente scolastico fa parte dell’area dirigenziale della pubblica amministrazione, il Miur con la Legge di Bilancio 2018, ha deciso l’adeguamento degli stipendi dei Dirigenti Scolastici con quelli delle altre figure dirigenziali della Pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il riallineamento dovrebbe avvenire in due fasi: la prima nel 2018, per la quale sono stati stanziati 31 milioni di euro, la seconda nel 2019 quando si avranno a disposizione ulteriori 95 milioni da distribuire per i circa 8mila Dirigenti impiegati nelle scuole statali. Questo significherebbe un aumento di circa 400 euro netti in più al mese, poco male insomma.
Stipendio Dirigente Scolastico: quanto guadagna?
Abbiamo detto quindi che lo stipendio dei dirigenti scolastici verrà equiparato a quelli di altre figure dirigenziali della pubblica amministrazione, premettendo che lo stipendio dei Dirigenti si suddivide in due parti, una fissa e una variabile vediamo del dettaglio di che cifre si tratta:
Retribuzione Fissa:
- stipendio tabellare: 3.331,61 euro mensili
- retribuzione di posizione (quota fissa): 273,59 euro mensili
- indennità di vacanza contrattuale: 24,99 euro mensili
Retribuzione Variabile:
- retribuzione variabile di posizione
- retribuzione di risultato: non viene pagata mensilmente ma in un’unica soluzione annua
Gli importi di queste due voci variano a seconda della Regione in cui si è impiegati. Di seguito i dettagli dello stipendio regione per regione:
PRIMA FASCIA | SECONDA FASCIA | TERZA FASCIA | QUARTA FASCIA | |
ABRUZZO | 62.362,28 | 58.785,96 | 55.209,62 | ******** |
BASILICATA | 64.349,87 | 60.321,27 | 56.292,67 | ******** |
CALABRIA | 65.185,26 | 60.422,03 | 56.150,49 | 51.878,95 |
CAMPANIA | 59.088,83 | 57.613,02 | 54.549,74 | 50.449,22 |
EMILIA ROMAGNA | 63.422,01 | 60.862,15 | 58.302,50 | 55.742,87 |
FRIULI V.G. | 62.464,20 | 59.349,87 | 56.235,55 | 53.121,17 |
LAZIO | 61.102,41 | 58.658,54 | 56.214,67 | 53.770,80 |
LIGURIA | 63.460,54 | 58.808,07 | 54.155,60 | ******** |
LOMBARDIA | 63.406,37 | 60.799,13 | 58.191,49 | 55.584,05 |
MARCHE | 59.282,81 | 58.298,41 | 56.083,51 | ******** |
MOLISE | 58.819,68 | 56.515,23 | 54.956,61 | ******** |
PIEMONTE | 63.325,51 | 58.962,63 | 55.995,87 | 53.378,15 |
PUGLIA | 60.334,62 | 59.214,46 | 58.094,28 | 54.173,68 |
SARDEGNA | 59.946,23 | 58.547,62 | 57.615,22 | 56.216,61 |
SICILIA | 62.079,26 | 59.681,37 | 57.283,47 | 54.885,57 |
TOSCANA | 62.935,30 | 58.277,38 | 53.619,45 | ******** |
UMBRIA | 62.022,57 | 58.996,57 | 52.944,57 | ******** |
VENETO | 60.953,90 | 58.468,90 | 55.983,90 | ******** |
Questi gli stipendi lordi dei Dirigenti Scolastici; ma le retribuzioni dal prossimo anno saranno ben più alte grazie alle risorse stanziate nella manovra finanziaria.
Leggi anche:
- Stipendio di un Sindaco: quanto guadagna in media
- Stipendio degli insegnanti: qual è?
- Quanto guadagna un avvocato al mese?
- Quanto guadagna un notaio in media?