Pubblicati dai vari atenei i Bandi dei Test d’Ingresso di Medicina 2024 con il numero dei posti previsti. Consultali e scaricali!
Ci sono importanti novità per tutti coloro che stanno aspettando il Test d’Ingresso per Medicina e Odontoiatria 2024: le diverse università che organizzano test stanno, infatti, man mano pubblicando i Bandi dei Test Medicina 2024 dove è possibile consultare tutte le informazioni relative alle prove, compreso il numero di posti previsto dagli atenei.
Leggi anche: Test Medicina 2024: soluzioni, domande e risposte
Ricordiamo, infatti, che il numero definitivo dei posti disponibili per il Test Medicina 2024 sarà definito in seguito tramite circolare ministeriale.
Test Medicina 2024: Atenei, Bandi e Posti Previsti
Di seguito vi proponiamo una tabella riepilogativa con i bandi di tutti gli atenei statali in cui si svolgerà il Test Medicina 2024 e il numero di posti previsti. La tabella sarà aggiornata man mano che le altre università pubblicheranno i loro bandi.
ATENEO | POSTI PREVISTI | BANDO |
---|---|---|
Università di Bari | Medicina e Chirurgia (Bari): 317 UE + 3 non-UE + 3 Progetto “Marco Polo” Medicina e Chirurgia (Taranto): 75 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 UE + 1 non-UE + 1 Progetto “Marco Polo” | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ BARI 2024 |
Università di Bologna | Medicina e Chirurgia (Bologna): 400 UE + 10 non-UE Medicina e Chirurgia (Forlì): 125 UE + 5 non-UE Medicina e Chirurgia (Ravenna): 125 UE + 5 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 36 UE + 3 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ BOLOGNA 2024 |
Università di Brescia | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ BRESCIA 2024 |
Università di Cagliari | Medicina e Chirurgia: 235 UE + 5 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ CAGLIARI 2024 |
Università di Catania | Medicina e Chirurgia: 500 UE + 1 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ CATANIA 2024 |
Università di Catanzaro | Medicina e Chirurgia: 433 UE + 43 non-UE Medicina e Chirurgia e Tecnologie Digitali: 80 UE + 4 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ CATANZARO 2024 |
Università Gabriele D’Annunzio Chieti e Pescara | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ CHIETI PESCARA 2024 |
Università di Ferrara | Medicina e Chirurgia: 550 UE + 1 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 15 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ FERRARA 2024 |
Università di Firenze | Medicina e Chirurgia: 508 UE + 15 non-UE + 5 Progetto “Marco Polo” Odontoiatria e Protesi Dentaria: 33 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ FIRENZE 2024 |
Università di Foggia | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ FOGGIA 2024 |
Università di Genova | Medicina e Chirurgia: 325 UE + 5 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 UE + 5 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ GENOVA 2024 |
Università degli Studi dell’Insubria | Medicina e Chirurgia: 199 UE + 1 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ INSUBRIA 2024 |
Università dell’Aquila | Medicina e Chirurgia: 177 UE + 3 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 50 UE + 9 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ DELL’AQUILA 2024 |
Università Politecnica delle Marche | Medicina e Chirurgia: 320 UE + 20 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 10 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 2024 |
Università di Messina | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ MESSINA 2024 |
Università di Milano | Medicina e Chirurgia: 505 UE + 7 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 60 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ MILANO 2024 |
Università Bicocca di Milano | Medicina e Chirurgia: 162 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA 2024 |
Università di Modena e Reggio Emilia | Medicina e Chirurgia: 508 UE + 15 per gli Allievi dell’Accademia Militare di Modena + 9 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ MODENA E REGGIO EMILIA 2024 |
Università Federico II di Napoli | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ NAPOLI 2024 |
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Medicina e Chirurgia (Caserta): 360 UE Medicina e Chirurgia (Napoli): 290 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 55 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ VANVITELLI 2024 |
Università di Padova | Medicina e Chirurgia (Padova): 434 UE + 6 non-UE (di cui 2 riservati al Progetto “Marco Polo”) Medicina e Chirurgia (Treviso): 87 UE + 3 non-UE (di cui 3 riservati al Progetto “Marco Polo”) Odontoiatria e Protesi Dentaria: 32 UE + 2 non-UE (di cui 1 riservato al Progetto “Marco Polo”) | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PADOVA 2024 |
Università di Parma | Medicina e Chirurgia: 285 UE + 20 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 28 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PARMA 2024 |
Università di Palermo | Medicina e Chirurgia (Palermo): 410 UE Medicina e Chirurgia (Caltanissetta): 97 UE + 3 non-UE Medicina e Chirurgia – Indirizzo Tecnologico (Palermo): 78 UE + 2 non-UE Medicina e Chirurgia – Indirizzo Tecnologico (Caltanissetta): 58 UE + 2 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria (Palermo): 18 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PALERMO 2024 |
Università di Pavia | Medicina e Chirurgia: 388 UE + 2 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE + 1 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PAVIA 2024 |
Università di Perugia | Medicina e Chirurgia (Perugia): 282 UE + 15 non-UE Medicina e Chirurgia (Terni): 109 UE + 4 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 UE + 5 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PERUGIA 2024 |
Università del Piemonte Orientale | Medicina e Chirurgia (Novara): 117 UE + 13 non-UE Medicina e Chirurgia (Alessandria): 100 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PIEMONTE ORIENTALE 2024 |
Università di Pisa | Medicina e Chirurgia: 329 UE + 4 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ PISA 2024 |
Università di Roma La Sapienza | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ ROMA SAPIENZA 2024 |
Università di Roma Tor Vergata | Medicina e Chirurgia: 443 UE + 7 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 80 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ ROMA TOR VERGATA 2024 |
Università di Salerno | Medicina e Chirurgia: 180 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 30 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ SALERNO 2024 |
Università di Sassari | Medicina e Chirurgia: 200 UE + 5 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 20 UE + 3 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ SASSARI 2024 |
Università di Siena | Ancora non disponibili | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ SIENA 2024 |
Università di Bologna | Medicina e Chirurgia (Bologna): 400 UE + 10 non-UE Medicina e Chirurgia (Forlì): 125 UE + 5 non-UE Medicina e Chirurgia (Ravenna): 125 UE + 5 non-UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 36 UE + 3 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ BOLOGNA 2024 |
Università di Torino | Medicina e Chirurgia: 525 UE + 2 Progetto “Marco Polo” Odontoiatria e Protesi Dentaria: 40 UE + 2 non-UE + 2 Progetto “Marco Polo” | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ TORINO 2024 |
Università di Trieste | Medicina e Chirurgia: 200 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 40 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ TRIESTE 2024 |
Università di Udine | Medicina e Chirurgia: 158 UE + 2 non-UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ UDINE 2024 |
Università di Verona | Medicina e Chirurgia: 255 UE Odontoiatria e Protesi Dentaria: 25 UE | BANDO TEST MEDICINA UNIVERSITÀ VERONA 2024 |
Test Medicina 2024: le date da ricordare
Ricordiamo che il Test di Medicina 2024 si svolgerà in due sessioni: la prima si terrà il 28 maggio e la seconda il 30 luglio. I candidati potranno partecipare a entrambe le date.
Le iscrizioni al Test di Medicina devono essere effettuate dal 3 al 17 aprile 2024, tramite il portale Universitaly, seguendo la procedura ivi indicata.